Ilgın Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
11 Eyl Per 19 Rebiulevvel 1447 05:00 06:23 12:54 16:27 19:15 20:33
12 Eyl Cum 20 Rebiulevvel 1447 05:01 06:24 12:54 16:26 19:13 20:31
13 Eyl Cts 21 Rebiulevvel 1447 05:02 06:25 12:53 16:25 19:12 20:29
14 Eyl Paz 22 Rebiulevvel 1447 05:03 06:26 12:53 16:24 19:10 20:27
15 Eyl Pts 23 Rebiulevvel 1447 05:04 06:27 12:53 16:23 19:08 20:26
16 Eyl Sal 24 Rebiulevvel 1447 05:05 06:28 12:52 16:22 19:07 20:24
17 Eyl Çar 25 Rebiulevvel 1447 05:06 06:29 12:52 16:21 19:05 20:22
18 Eyl Per 26 Rebiulevvel 1447 05:07 06:30 12:52 16:20 19:04 20:20
19 Eyl Cum 27 Rebiulevvel 1447 05:08 06:30 12:51 16:19 19:02 20:19
20 Eyl Cts 28 Rebiulevvel 1447 05:09 06:31 12:51 16:18 19:01 20:17
21 Eyl Paz 29 Rebiulevvel 1447 05:10 06:32 12:51 16:17 18:59 20:15
22 Eyl Pts 30 Rebiulevvel 1447 05:11 06:33 12:50 16:16 18:57 20:14
23 Eyl Sal 1 Rebiulahir 1447 05:12 06:34 12:50 16:15 18:56 20:12
24 Eyl Çar 2 Rebiulahir 1447 05:13 06:35 12:49 16:14 18:54 20:10
25 Eyl Per 3 Rebiulahir 1447 05:14 06:36 12:49 16:13 18:53 20:09
26 Eyl Cum 4 Rebiulahir 1447 05:15 06:37 12:49 16:12 18:51 20:07
27 Eyl Cts 5 Rebiulahir 1447 05:16 06:37 12:48 16:11 18:49 20:05
28 Eyl Paz 6 Rebiulahir 1447 05:17 06:38 12:48 16:10 18:48 20:04
29 Eyl Pts 7 Rebiulahir 1447 05:18 06:39 12:48 16:08 18:46 20:02
30 Eyl Sal 8 Rebiulahir 1447 05:19 06:40 12:47 16:07 18:45 20:00
1 Eki Çar 9 Rebiulahir 1447 05:20 06:41 12:47 16:06 18:43 19:59
2 Eki Per 10 Rebiulahir 1447 05:21 06:42 12:47 16:05 18:42 19:57
3 Eki Cum 11 Rebiulahir 1447 05:22 06:43 12:46 16:04 18:40 19:56
4 Eki Cts 12 Rebiulahir 1447 05:23 06:44 12:46 16:03 18:39 19:54
5 Eki Paz 13 Rebiulahir 1447 05:24 06:45 12:46 16:02 18:37 19:53
6 Eki Pts 14 Rebiulahir 1447 05:25 06:46 12:46 16:01 18:36 19:51
7 Eki Sal 15 Rebiulahir 1447 05:26 06:46 12:45 16:00 18:34 19:50
8 Eki Çar 16 Rebiulahir 1447 05:27 06:47 12:45 15:59 18:33 19:48
9 Eki Per 17 Rebiulahir 1447 05:28 06:48 12:45 15:57 18:31 19:47
10 Eki Cum 18 Rebiulahir 1447 05:29 06:49 12:44 15:56 18:30 19:45
11 Eki Cts 19 Rebiulahir 1447 05:30 06:50 12:44 15:55 18:28 19:44
Üst