GÜRGENTEPE Aylık Namaz Vakitleri

HİCRİ İmsak Güneş Öğle İkindi Akşam Yatsı
23 Eki Cum 12 Cemaziyelevvel 1448 05:18 06:42 12:19 15:16 17:46 19:05
24 Eki Cts 13 Cemaziyelevvel 1448 05:19 06:43 12:19 15:15 17:44 19:04
25 Eki Paz 14 Cemaziyelevvel 1448 05:20 06:45 12:19 15:14 17:43 19:03
26 Eki Pts 15 Cemaziyelevvel 1448 05:21 06:46 12:19 15:13 17:42 19:01
27 Eki Sal 16 Cemaziyelevvel 1448 05:22 06:47 12:19 15:12 17:40 19:00
28 Eki Çar 17 Cemaziyelevvel 1448 05:23 06:48 12:18 15:11 17:39 18:59
29 Eki Per 18 Cemaziyelevvel 1448 05:24 06:49 12:18 15:10 17:38 18:58
30 Eki Cum 19 Cemaziyelevvel 1448 05:25 06:50 12:18 15:09 17:36 18:56
31 Eki Cts 20 Cemaziyelevvel 1448 05:26 06:51 12:18 15:08 17:35 18:55
1 Kas Paz 21 Cemaziyelevvel 1448 05:27 06:53 12:18 15:07 17:34 18:54
2 Kas Pts 22 Cemaziyelevvel 1448 05:28 06:54 12:18 15:06 17:33 18:53
3 Kas Sal 23 Cemaziyelevvel 1448 05:29 06:55 12:18 15:05 17:31 18:52
4 Kas Çar 24 Cemaziyelevvel 1448 05:30 06:56 12:18 15:04 17:30 18:51
5 Kas Per 25 Cemaziyelevvel 1448 05:31 06:57 12:18 15:03 17:29 18:50
6 Kas Cum 26 Cemaziyelevvel 1448 05:32 06:59 12:18 15:02 17:28 18:49
7 Kas Cts 27 Cemaziyelevvel 1448 05:33 07:00 12:18 15:01 17:27 18:48
8 Kas Paz 28 Cemaziyelevvel 1448 05:34 07:01 12:18 15:00 17:26 18:47
9 Kas Pts 29 Cemaziyelevvel 1448 05:35 07:02 12:18 15:00 17:25 18:46
10 Kas Sal 1 Cemaziyelahir 1448 05:36 07:03 12:19 14:59 17:24 18:45
11 Kas Çar 2 Cemaziyelahir 1448 05:37 07:04 12:19 14:58 17:23 18:45
12 Kas Per 3 Cemaziyelahir 1448 05:38 07:06 12:19 14:57 17:22 18:44
13 Kas Cum 4 Cemaziyelahir 1448 05:39 07:07 12:19 14:57 17:21 18:43
14 Kas Cts 5 Cemaziyelahir 1448 05:40 07:08 12:19 14:56 17:20 18:42
15 Kas Paz 6 Cemaziyelahir 1448 05:41 07:09 12:19 14:55 17:19 18:42
16 Kas Pts 7 Cemaziyelahir 1448 05:42 07:10 12:19 14:55 17:18 18:41
17 Kas Sal 8 Cemaziyelahir 1448 05:43 07:12 12:19 14:54 17:18 18:40
18 Kas Çar 9 Cemaziyelahir 1448 05:44 07:13 12:20 14:53 17:17 18:40
19 Kas Per 10 Cemaziyelahir 1448 05:45 07:14 12:20 14:53 17:16 18:39
20 Kas Cum 11 Cemaziyelahir 1448 05:46 07:15 12:20 14:52 17:15 18:39
21 Kas Cts 12 Cemaziyelahir 1448 05:47 07:16 12:20 14:52 17:15 18:38
22 Kas Paz 13 Cemaziyelahir 1448 05:48 07:17 12:21 14:51 17:14 18:38
23 Kas Pts 14 Cemaziyelahir 1448 05:49 07:18 12:21 14:51 17:13 18:37
Üst